Actualizado 29.08.2026
Cuotas de hoy en Luckia (México)
Los partidos clave de hoy con cuotas 1X2 de referencia, en horario local de México. Datos informativos — las cuotas cambian constantemente.
Jugar en Luckia →Momios de referencia de los partidos de hoy para orientarte antes de comparar en la plataforma. Son datos informativos que cambian en tiempo real; no son consejos de apuestas.
Partidos de hoy y cuotas de referencia
| Hora | Partido | Competición | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Atlas – Querétaro | Liga MX | 2,15 | 3,20 | 3,37 |
| 17:00 | Pachuca – Guadalajara | Liga MX | 3,08 | 3,36 | 2,18 |
| 19:05 | América – Puebla | Liga MX | 1,41 | 4,58 | 6,80 |
| 21:10 | Santos Laguna – Tigres | Liga MX | 4,25 | 3,72 | 1,75 |
| 14:30 | Seattle Sounders FC – Chicago Fire | MLS | 2,85 | 3,70 | 2,28 |
| 17:30 | Atlanta United FC – Charlotte FC | MLS | 2,50 | 3,63 | 2,59 |
| 17:30 | Inter Miami CF – CF Montreal | MLS | 1,38 | 5,40 | 6,10 |
| 17:30 | D.C. United – Los Angeles FC | MLS | 3,62 | 3,70 | 1,92 |
| 17:30 | Toronto FC – New York City FC | MLS | 2,43 | 3,50 | 2,70 |
| 17:30 | New York Red Bulls – Philadelphia Union | MLS | 2,90 | 3,90 | 2,14 |
| 18:30 | Nashville SC – FC Cincinnati | MLS | 1,78 | 4,05 | 3,90 |
| 18:30 | Houston Dynamo – San Jose Earthquakes | MLS | 1,65 | 4,09 | 4,75 |
Cuotas decimales de referencia (1 = local, X = empate, 2 = visitante); no son una recomendación de juego. Cambian en tiempo real y pueden diferir de las ofrecidas en Luckia.
Cómo apostar en Luckia
- Regístrate en Luckia y verifica tu cuenta antes del primer retiro.
- Realiza un depósito con un método disponible en México.
- Busca el partido en la sección de deportes y compara las cuotas 1X2.
- La cuota decimal muestra el pago total por unidad: una cuota de 2,50 devuelve 2,50 por cada 1,00 apostado.
- Las cuotas varían hasta el inicio del partido; juega con responsabilidad.
Preguntas frecuentes
¿Estos momios son en vivo?
Son valores de referencia; los momios definitivos y en vivo se ven en la plataforma del operador.